こんにちは、haruです。
大阪でピアノを買取してもらいたいと考えている方々にとって、ピアノ買取相場や信頼できる業者の情報は非常に重要です。ここでは、大阪でのピアノ買取相場をチェックする方法やおすすめの業者について紹介していきます。
大阪でピアノ買取相場をチェック!
ピアノの買取相場は、様々な要因によって異なります。ブランドや製造年、ピアノの状態などが価格に影響しますが、大阪エリアでの一般的な相場を知ることは重要です。ここでは、大阪でのピアノ買取相場を確認する方法をいくつか紹介します。
1. インターネットでの検索
まずはインターネットで大阪エリアのピアノ買取相場を検索してみましょう。様々な買取業者や中古楽器店がウェブサイト上で買取相場を公開していることがあります。また、オンラインの中古品販売サイトやオークションサイトで過去の取引履歴を調べることも参考になります。
2. 買取業者の査定依頼
次に、大阪エリアのピアノ買取業者に査定依頼をしてみましょう。業者ごとに買取価格が異なるため、複数の業者から査定を受けることが重要です。電話やメールでの査定依頼も可能ですが、できるだけ実際に業者を訪問して査定してもらうことをおすすめします。
おすすめのピアノ買取業者
大阪エリアでピアノの買取を考えている方におすすめの業者をいくつか紹介します。これらの業者は信頼性が高く、適正な価格での買取を行っています。
三木楽器(株) ピアノ買取センター
三木楽器は、楽器店を9店舗・音楽教室を直営23会場(および関連会場)を運営、音楽イベントの企画、中古楽器・中古ピアノの販売・買取、ピアノ調律、音響・防音工事など音楽関連事業を幅広く展開している業者様です。
無料の査定見積り、見積り後に買受メール又は買い取り承り書でお支払い金額引取日等を確認できるようになっており、また、長年に及び信頼をおかれるピアノ専門運送業者様が引き取り作業の際に、その場で代金のお支払いを一括でお支払いするシステムになっています。
※買取価格はピアノの状態や市場動向により変動します。参考までに目安相場として価格を表記しております。
- YAMAHA
- YAMAHA
- YAMAHA
- YAMAHA
- YAMAHA
- YAMAHA
- YAMAHA
- YAMAHA
- KAWAI
- KAWAI
- KAWAI
ヤマハアップライト Uシリーズ
U1H | 昭和47年~ | ~無料 |
U1H | 昭和50年~ | 2万円程度 |
U1H | 昭和55年〜 | 3万円程度 |
U1M | 昭和55年〜 | 4万円程度 |
U1A | 昭和57年〜 | 5万円程度 |
U1A | 昭和59年〜 | 6万円程度 |
U10Bl | 昭和62年〜 | 7万円程度 |
U10BiC | 昭和62年〜 | 10万円程度 |
U10A | 平成1年〜 | 9万円程度 |
U100 | 平成6年〜 | 11万円程度 |
U3H | 昭和47年〜 | 2万円程度 |
U3H | 昭和50年~ | 4万円程度 |
U3H | 昭和54年~ | 5万円程度 |
U3H | 昭和55年~ | 6万円程度 |
U3M | 昭和55年〜 | 7万円程度 |
U3A | 昭和57年〜 | 8万円程度 |
U3A | 昭和59年〜 | 9万円程度 |
U30Bl | 昭和62年〜 | 10万円程度 |
U30MhC | 昭和62年〜 | 12万円程度 |
U30BiC | 昭和62年〜 | 12万円程度 |
U30A | 平成1年〜 | 11万円程度 |
U300 | 平成6年〜 | 13万円程度 |
U300MhC | 平成6年〜 | 14万円程度 |
U300BiC | 平成6年〜 | 14万円程度 |
ヤマハアップライトUXシリーズ
UX | 昭和50年〜 | 2万円程度 |
UX | 昭和54年〜 | 4万円程度 |
UX | 昭和55年〜 | 5万円程度 |
UX1 | 昭和57年〜 | 10万円程度 |
UX1 | 昭和59年〜 | 11万円程度 |
UX3 | 昭和57年〜 | 16万円程度 |
UX3 | 昭和59年〜 | 18万円程度 |
UX5 | 昭和57年〜 | 27万円程度 |
UX10Bl | 昭和63年〜 | 16万円程度 |
UX10Wn | 昭和63年〜 | 19万円程度 |
UX10WnC | 昭和63年〜 | 20万円程度 |
UX10BiC | 昭和63年〜 | 21万円程度 |
UX30Bl | 昭和63年〜 | 27万円程度 |
UX30Wn | 昭和63年〜 | 28万円程度 |
UX30WnC | 昭和63年〜 | 29万円程度 |
UX30BiC | 昭和63年〜 | 30万円程度 |
UX50Bl | 昭和63年〜 | 41万円程度 |
UX50WnC | 昭和63年〜 | 48万円程度 |
UX10A | 平成2年〜 | 20万円程度 |
UX30A | 平成2年〜 | 32万円程度 |
UX50A | 平成2年〜 | 46万円程度 |
UX100 | 平成6年〜 | 26万円程度 |
UX100Wn | 平成6年〜 | 27万円程度 |
UX100WnC | 平成6年〜 | 28万円程度 |
UX100BiC | 平成6年〜 | 28万円程度 |
UX300 | 平成6年〜 | 37万円程度 |
UX300WnC | 平成6年〜 | 39万円程度 |
UX300BiC | 平成6年〜 | 39万円程度 |
UX500 | 平成6年〜 | 51万円程度 |
UX500WnC | 平成6年〜 | 53万円程度 |
ヤマハアップライト YUシリーズ
YUA | 昭和53年~ | 13万円程度 |
YUA | 昭和54年~ | 14万円程度 |
YUS | 昭和55年~ | 4万円程度 |
YUX | 昭和55年~ | 9万円程度 |
YUX | 昭和57年~ | 11万円程度 |
YU1 | 平成9年~ | 21万円程度 |
YU1Wn | 平成9年~ | 22万円程度 |
YU3 | 平成9年〜 | 27万円程度 |
YU3Wn | 平成9年〜 | 28万円程度 |
YU3MhC | 平成9年〜 | 29万円程度 |
YU5 | 平成9年〜 | 37万円程度 |
YU5Wn | 平成9年〜 | 38万円程度 |
YU5MhC | 平成9年〜 | 39万円程度 |
YU10 | 平成13年〜 | 23万円程度 |
YU30 | 平成13年〜 | 29万円程度 |
YU30Wn | 平成13年〜 | 30万円程度 |
YU30WnC | 平成13年〜 | 31万円程度 |
YU30MhC | 平成13年〜 | 32万円程度 |
YU50 | 平成13年〜 | 42万円程度 |
YU50Wn | 平成13年〜 | 43万円程度 |
YU50WnC | 平成13年〜 | 44万円程度 |
YU50MhC | 平成13年〜 | 45万円程度 |
YU11 | 平成18年〜 | 23万円程度 |
YU33 | 平成18年〜 | 30万円程度 |
YUS1 | 平成18年〜 | 37万円程度 |
YUS3 | 平成18年〜 | 42万円程度 |
YUS3Wn | 平成18年〜 | 46万円程度 |
YUS3MhC | 平成18年〜 | 47万円程度 |
YUS5 | 平成18年〜 | 57万円程度 |
YUS5Wn | 平成18年〜 | 59万円程度 |
YUS5MhC | 平成18年〜 | 60万円程度 |
ヤマハアップライト W、YFシリーズ
W101 | 昭和49年〜 | 3万円程度 |
W101B | 昭和55年〜 | 4万円程度 |
W102 | 昭和49年〜 | 3万円程度 |
W102B | 昭和55年〜 | 4万円程度 |
W102BW | 昭和59年〜 | 5万円程度 |
W105 | 昭和50年〜 | 3万円程度 |
W106 | 昭和52年〜 | 5万円程度 |
W106B | 昭和55年〜 | 6万円程度 |
W106BB | 昭和59年〜 | 6万円程度 |
W107B | 昭和57年〜 | 2万円程度 |
W108B | 昭和57年〜 | 3万円程度 |
W109B | 昭和57年〜 | 1万円程度 |
W109BT | 昭和59年〜 | 2万円程度 |
W110B | 昭和58年~ | 6万円程度 |
W116 | 昭和61年~ | 4万円程度 |
W120 | 昭和59年~ | 5万円程度 |
W201 | 昭和53年〜 | 26万円程度 |
W201B | 昭和57年〜 | 28万円程度 |
W202 | 昭和53年〜 | 26万円程度 |
W202B | 昭和57年〜 | 28万円程度 |
W301Wn | 平成1年〜 | 41万円程度 |
W100Wn | 平成3年~ | 21万円程度 |
W100WnC | 平成3年~ | 26万円程度 |
W1AWn | 平成1年〜 | 13万円程度 |
W1ABiC | 平成1年〜 | 13万円程度 |
W3AWn | 平成1年〜 | 16万円程度 |
W3ABiC | 平成1年〜 | 16万円程度 |
W3AMhC | 平成1年〜 | 16万円程度 |
YF101C | 平成15年~ | 29万円程度 |
YF101W | 平成15年~ | 29万円程度 |
ヤマハアップライト MC、YMシリーズ
MC202 | 昭和60年~ | 1万円程度 |
MC301 | 昭和60年~ | 5万円程度 |
MC10Bl | 昭和63年~ | 5万円程度 |
MC10WnC | 平成1年~ | 6万円程度 |
MC10BiC | 平成1年~ | 7万円程度 |
MC10A | 平成2年~ | 6万円程度 |
MC1AWnC | 平成2年~ | 8万円程度 |
MC1ABiC | 平成2年~ | 8万円程度 |
MC90 | 平成6年~ | 7万円程度 |
MC90WnC | 平成6年~ | 8万円程度 |
YM10 | 平成9年~ | 10万円程度 |
YM5 | 平成13年~ | 5万円程度 |
YM11 | 平成13年~ | 11万円程度 |
YM11Wn | 平成13年~ | 13万円程度 |
ヤマハアップライト bシリーズ
b113 | 平成22年〜 | 14万円程度 |
b113SD | 平成22年〜 | 17万円程度 |
b113SG2 | 平成25年~ | 18万円程度 |
b113SC2 | 平成30年~ | 19万円程度 |
b121 | 平成22年〜 | 19万円程度 |
b121SD | 平成22年〜 | 24万円程度 |
b121SG2 | 平成25年~ | 25万円程度 |
b121SC2 | 平成30年~ | 27万円程度 |
ヤマハアップライト 消音機能付
U5AS | 平成5年〜 | 3万円程度 |
U50SX | 平成7年〜 | 9万円程度 |
U100SX | 平成7年〜 | 13万円程度 |
U30AS | 平成5年〜 | 15万円程度 |
U300S | 平成6年〜 | 19万円程度 |
U300SX | 平成7年〜 | 19万円程度 |
YU1S | 平成9年〜 | 23万円程度 |
YU3S | 平成9年〜 | 28万円程度 |
YU11SD | 平成18年〜 | 26万円程度 |
YU33SD | 平成18年〜 | 32万円程度 |
YU50SB | 平成13年〜 | 42万円程度 |
YUS1SG | 平成18年〜 | 40万円程度 |
YUS3SG | 平成18年〜 | 47万円程度 |
YUS5SG | 平成18年〜 | 58万円程度 |
ヤマハグランドピアノ
G3A | 昭和29年~ | 1万円程度 |
G3D | 昭和42年~ | 8万円程度 |
G2E | 昭和46年~ | 12万円程度 |
G3E | 昭和46年~ | 15万円程度 |
G2E | 昭和50年〜 | 15万円程度 |
G3E | 昭和50年〜 | 15万円程度 |
G2A | 昭和60年〜 | 20万円程度 |
G3A | 昭和60年〜 | 32万円程度 |
G1B | 平成1年〜 | 19万円程度 |
G2B | 平成1年〜 | 20万円程度 |
G3B | 平成1年〜 | 34万円程度 |
G1E | 平成2年〜 | 20万円程度 |
G2E | 平成2年〜 | 21万円程度 |
G3E | 平成2年〜 | 36万円程度 |
C3 | 昭和42年〜 | 11万円程度 |
C3B | 昭和46年〜 | 21万円程度 |
C3 | 昭和54年〜 | 26万円程度 |
C3A | 昭和60年〜 | 57万円程度 |
C3B | 昭和63年〜 | 62万円程度 |
C3E | 平成2年〜 | 67万円程度 |
Z1 | 平成15年~ | 15万円程度 |
A1R | 平成6年〜 | 32万円程度 |
A1L | 平成11年〜 | 37万円程度 |
GC1SN | 平成15年~ | 60万円程度 |
C1 | 平成6年〜 | 60万円程度 |
C2 | 平成6年〜 | 71万円程度 |
C3 | 平成6年〜 | 76万円程度 |
C1L | 平成11年〜 | 65万円程度 |
C2L | 平成11年〜 | 81万円程度 |
C3L | 平成11年〜 | 87万円程度 |
C1 | 平成19年〜 | 72万円程度 |
C2 | 平成19年〜 | 86万円程度 |
C3 | 平成19年〜 | 102万円程度 |
C5 | 平成19年〜 | 104万円程度 |
C1X | 平成24年〜 | 82万円程度 |
C2X | 平成24年〜 | 96万円程度 |
C3X | 平成24年〜 | 112万円程度 |
C5X | 平成24年〜 | 114万円程度 |
C6X | 平成24年〜 | 118万円程度 |
C7X | 平成24年〜 | 120万円程度 |
S400B | 昭和57年〜 | 92万円程度 |
S4 | 平成6年〜 | 132万円程度 |
S4B | 平成17年〜 | 132万円程度 |
S6 | 平成6年〜 | 152万円程度 |
S6B | 平成12~ | 152万円程度 |
カワイアップライト
XO-5 | 平成4年〜 | 7万円程度 |
XO-8 | 平成4年〜 | 17万円程度 |
US-50 | 昭和55年〜 | 1万円程度 |
US-55 | 昭和60年〜 | 2万円程度 |
US-60 | 昭和55年〜 | 2万円程度 |
US-65 | 昭和60年〜 | 4万円程度 |
US-63H | 昭和63年〜 | 6万円程度 |
US-5X | 平成3年〜 | 4万円程度 |
US-6X | 平成1年〜 | 9万円程度 |
US-7X | 平成3年〜 | 16万円程度 |
US-8X | 平成2年〜 | 18万円程度 |
US-9X | 平成2年〜 | 20万円程度 |
KU-20 | 平成8年~ | 5万円程度 |
KU-30 | 平成8年~ | 6万円程度 |
KU-50 | 平成8年~ | 8万円程度 |
KU-80 | 平成8年~ | 10万円程度 |
K-50 | 平成10年〜 | 7万円程度 |
K-60 | 平成10年〜 | 8万円程度 |
K-70 | 平成10年〜 | 9万円程度 |
K-51 | 平成14年〜 | 8万円程度 |
K-61 | 平成14年〜 | 9万円程度 |
K-71 | 平成14年〜 | 10万円程度 |
K-5 | 平成18年〜 | 9万円程度 |
K-7 | 平成18年〜 | 10万円程度 |
K-8 | 平成18年〜 | 11万円程度 |
カワイアップライト 木目
木目 | ||
KL-51KF | 平成1年〜 | 3万円程度 |
KL-51WI | 平成1年〜 | 3万円程度 |
KL-62KF | 平成5年〜 | 10万円程度 |
KL-62WI | 平成5年〜 | 8万円程度 |
Ki-65F | 平成13年〜 | 9万円程度 |
K-60W | 平成10年〜 | 17万円程度 |
K-70W | 平成10年〜 | 21万円程度 |
K-51W | 平成14年〜 | 15万円程度 |
K-61W | 平成14年〜 | 19万円程度 |
K-7W | 平成18年〜 | 23万円程度 |
K-7M | 平成18年〜 | 24万円程度 |
K-8W | 平成18年〜 | 26万円程度 |
K-8M | 平成18年〜 | 27万円程度 |
カワイグランドピアノ
KG-1 | 昭和45年〜 | 3万円程度 |
KG-2 | 昭和45年〜 | 4万円程度 |
KG-3 | 昭和45年〜 | 5万円程度 |
KG-1C | 昭和48年〜 | 6万円程度 |
KG-2C | 昭和48年〜 | 9万円程度 |
KG-3C | 昭和48年〜 | 11万円程度 |
KG-5C | 昭和48年〜 | 13万円程度 |
GS-30 | 昭和54年〜 | 23万円程度 |
GS-50 | 昭和54年〜 | 25万円程度 |
KG-2D | 昭和56年〜 | 11万円程度 |
KG-3D | 昭和56年〜 | 16万円程度 |
CA-40 | 昭和60年〜 | 31万円程度 |
CA-60 | 昭和60年〜 | 32万円程度 |
KG-1E | 昭和61年〜 | 15万円程度 |
KG-2E | 昭和61年〜 | 17万円程度 |
KG-3E | 昭和61年〜 | 21万円程度 |
KG-1A | 平成2年〜 | 15万円程度 |
KG-2A | 平成2年〜 | 18万円程度 |
KG-2N | 平成4年〜 | 19万円程度 |
NX-40 | 平成3年〜 | 35万円程度 |
NX-50 | 平成3年〜 | 37万円程度 |
RX-1 | 平成7年〜 | 42万円程度 |
RX-2 | 平成7年〜 | 46万円程度 |
RX-3 | 平成7年〜 | 56万円程度 |
RX-5 | 平成7年〜 | 66万円程度 |
RX-1A | 平成12年〜 | 47万円程度 |
RX-2A | 平成12年〜 | 51万円程度 |
RX-3A | 平成12年〜 | 61万円程度 |
RX-5A | 平成12年〜 | 70万円程度 |
RX-1G | 平成16年〜 | 47万円程度 |
RX-2G | 平成16年〜 | 51万円程度 |
RX-3G | 平成16年〜 | 61万円程度 |
RX-5G | 平成16年〜 | 70万円程度 |
RX-1 | 平成20年〜 | 52万円程度 |
RX-2 | 平成20年〜 | 56万円程度 |
RX-3 | 平成20年〜 | 66万円程度 |
RX-5 | 平成20年〜 | 75万円程度 |
SK-2 | 平成11年〜 | 82万円程度 |
SK-3 | 平成11年〜 | 102万円程度 |
SK-2 | 平成24年〜 | 92万円程度 |
SK-3 | 平成24年〜 | 112万円程度 |
ピアノ工房関西
ピアノ工房関西は、ヤマハ特約楽器店の新響株式会社と三木楽器株式会社の合同運営組織として設立された業者様です。
お引き取りされたピアノは、ピアノ工房関西様で修復や手入れをされ、次の持ち主の方にバトンタッチ・リサイクルという形で再生されています。
大切なピアノを手放す際に、次のオーナーの方にバトンタッチを託すことを強く望まれる方などは、引き取り先として安心ですね。
下記のピアノ情報をメールまたはフリーダイヤルでお知らせすることで、査定額のお知らせがくるようになっています。
- ピアノのメーカー(ヤマハ、カワイ、スタインウェイなど)
- 品番(モデル名)(U1H、KU3B、G2E、KG2C など)
- 製造番号(6~7桁の数字)
- ペダルの本数 2本又は3本のいずれか
まとめ
これらの業者は、ピアノの種類や状態に応じて適切な査定額を提示してくれるため、安心して相談することができます。
大阪でピアノを買取してもらう際には、以上の情報を参考にして、適切な業者を選んでください。信頼できる業者と良い取引ができることを願っています。
また、複数の買取業者の買取価格を一括で知りたい場合は、引越し侍のピアノ買取がおすすめです。同じピアノでも、買取業者によって査定額に差が出ますので、ピアノを少しでも高く売りたいなら、一括査定が必須です。ピアノの種類・メーカー・色のピアノ情報を入力することで、1番高い買取業者がすぐわかります。