ギターコード表|押さえ方とポジションのギターコード一覧表
オープンコード【OPEN CHORDS】
分数コード【ON CHORDS】
|
D |
||
|---|---|---|
| D/A | D/C | D/C# |
| D/E | D/F | D/F# |
| D/G | D7/C | D7/F# |
| DM7/A | DM7/B | Dsus4/C |
| Dadd9/A | Dadd9/B | Dadd9/C |
| Dadd9/C# | Dadd9/F# | Dm/B |
| Dm/C | Dm/F | Dm7/C |
| Dm7/F | Dm7/F# | Dm7/G |
| Dm6/B | DmM7/C# | |
|
E |
|||
|---|---|---|---|
| E/B | E/D | E/F# | E/G# |
| E7/B | E7/G# | E7sus4/B | EM7/D# |
| Em/B | Em/D | Em/G | Em6/C# |
| Em6/D♭ | Em7/A | Em7/B | Em7/D |
| EmM7/D# | EmM7/E♭ | Edim7/A# | |
|
A |
||
|---|---|---|
| A/B | A/C# | A/E |
| A/F# | A/G | A/G# |
| A7/C# | A7/D♭ | A7/E |
| A7/G | A7sus4/E | AM7/E |
| Am/B | Am/C | Am/D |
| Am/E | Am/F | Am/F# |
| Am/G | Am7/A# | Am7/D |
| Am7/G | Am7-5/E♭ | AmM7/G# |
テンションコード【TENSION CHORDS】
|
C#(D♭) |
|
|---|---|
| C#(D♭)(♭5) | C#(D♭)M7(9) |
| C#(D♭)7(9) | C#(D♭)7(#9) |
| C#(D♭)7(♭9) | C#(D♭)M7(#11) |
| C#(D♭)7(13) | C#(D♭)7(♭13) |
| C#(D♭)m7(9) | C#(D♭)m7(11) |
|
D#(E♭) |
|
|---|---|
| D#(E♭)(♭5) | D#(E♭)M7(9) |
| D#(E♭)7(9) | D#(E♭)7(#9) |
| D#(E♭)7(♭9) | D#(E♭)M7(#11) |
| D#(E♭)7(13) | D#(E♭)7(♭13) |
| D#(E♭)m7(9) | D#(E♭)m7(11) |
|
F#(G♭) |
|
|---|---|
| F#(G♭)(♭5) | F#(G♭)M7(9) |
| F#(G♭)7(9) | F#(G♭)7(#9) |
| F#(G♭)7(♭9) | F#(G♭)M7(#11) |
| F#(G♭)7(13) | F#(G♭)7(♭13) |
| F#(G♭)m7(9) | F#(G♭)m7(11) |
|
G#(A♭) |
|
|---|---|
| G#(A♭)(♭5) | G#(A♭)M7(9) |
| G#(A♭)7(9) | G#(A♭)7(#9) |
| G#(A♭)7(♭9) | G#(A♭)M7(#11) |
| G#(A♭)7(13) | G#(A♭)7(♭13) |
| G#(A♭)m7(9) | G#(A♭)m7(11) |





















